<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Re: T-Online? Nicht mehr lange!  -  T-Online will Wirkung von Werbung im Int&#8230;</title>
	<link>http://online-leben.com/2008/06/01/re-t-online-nicht-mehr-lange-t-online-will-wirkung-von-werbung-im-int/</link>
	<description>Dein Online-Leben, hier!</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:23:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Online-Leben &#187; Re: T-Online? Nicht mehr lange! - T-Online will Wirkung von Werbung im Int&#8230;</title>
		<link>http://online-leben.com/2008/06/01/re-t-online-nicht-mehr-lange-t-online-will-wirkung-von-werbung-im-int/#comment-7</link>
		<dc:creator>Online-Leben &#187; Re: T-Online? Nicht mehr lange! - T-Online will Wirkung von Werbung im Int&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:01:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://online-leben.com/2008/06/01/re-t-online-nicht-mehr-lange-t-online-will-wirkung-von-werbung-im-int/#comment-7</guid>
		<description>[...] onlinee 1,5 MBit von T-DSL (bei QSC nur 1,0 MBit) werden von einer &#62; &#62; einzelnen Download-Quelle eh selten voll ausgereizt, und aufgrund des &#62; &#62; niedrigeren Upstreams von T-DSL im Vergleich zu QSC ist zudem auch &#62; &#62; noch ein ACK-Stau zu erwarten, der die tatsächliche &#62; &#62; Downloadgeschwindigkeit ebenfalls reduziert. &#62; &#62; Das ist natürlich Unfug. &#62; &#62; Bei langen Downloads tendiert die Paketgröße dazu, das Maximum &#62; auszureizen (bei Path MTU Discovery dürfte dies in der Regel Ende zu &#62; Ende bei 1460 Bytes liegen), während ein ACK-Paket satte 52 Bytes, &#62; jeweils zuzüglich des Headers für das jeweilige Layer 2-Protokoll &#62; hat. Das Verhältnis des Upstreams zum Downstream ist nicht so groß, &#62; daß die Paketgröße ins Gewicht fallen dürfte, selbst wenn keine &#62; Delayed ACKs eingesetzt werden. Diese theoretische Erörterung scheint zwar an sich richtig zu sein; die Erfahrung von diversen Bekannten mit T-DSL spricht jedoch dagegen; offensichtlich gibt es da noch andere Faktoren, die du nicht berücksichtigt hast. Allerdings tritt das Problem nur auf, wenn sich die Download-Bandbreite auf mehrere Quellen verteilt, so dass ich jetzt etwas ratlos bin&#8230; &#62; Im Moment sind sie für mich preislich nicht konkurrenzfähig. Leider, &#62; ansonsten hätte ich längst gewechselt. Der &#8220;Rosa Riese&#8221; liefert mir &#62; für 49 EUR 2300/256 MBit/s (die sogar recht ordentlich nutzbar sind, &#62; Downloadraten um die 250 MBytes/s sind realistisch, wenn der Server &#62; auf der anderen Seite mitmacht) mit 5 GB Freivolumen. Reicht für &#62; mich. QSL hat zum gleichen Preis lediglich 1500/256 im Angebot, bei &#62; einem GByte Freivolumen. Reicht nicht. Das sind aber alles Angebote für Firmenkunden, und auch wenn es hier keiner erwähnt hat, geht es hier wohl eher um Privatkunden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] onlinee 1,5 MBit von T-DSL (bei QSC nur 1,0 MBit) werden von einer &gt; &gt; einzelnen Download-Quelle eh selten voll ausgereizt, und aufgrund des &gt; &gt; niedrigeren Upstreams von T-DSL im Vergleich zu QSC ist zudem auch &gt; &gt; noch ein ACK-Stau zu erwarten, der die tatsächliche &gt; &gt; Downloadgeschwindigkeit ebenfalls reduziert. &gt; &gt; Das ist natürlich Unfug. &gt; &gt; Bei langen Downloads tendiert die Paketgröße dazu, das Maximum &gt; auszureizen (bei Path MTU Discovery dürfte dies in der Regel Ende zu &gt; Ende bei 1460 Bytes liegen), während ein ACK-Paket satte 52 Bytes, &gt; jeweils zuzüglich des Headers für das jeweilige Layer 2-Protokoll &gt; hat. Das Verhältnis des Upstreams zum Downstream ist nicht so groß, &gt; daß die Paketgröße ins Gewicht fallen dürfte, selbst wenn keine &gt; Delayed ACKs eingesetzt werden. Diese theoretische Erörterung scheint zwar an sich richtig zu sein; die Erfahrung von diversen Bekannten mit T-DSL spricht jedoch dagegen; offensichtlich gibt es da noch andere Faktoren, die du nicht berücksichtigt hast. Allerdings tritt das Problem nur auf, wenn sich die Download-Bandbreite auf mehrere Quellen verteilt, so dass ich jetzt etwas ratlos bin&#8230; &gt; Im Moment sind sie für mich preislich nicht konkurrenzfähig. Leider, &gt; ansonsten hätte ich längst gewechselt. Der &#8220;Rosa Riese&#8221; liefert mir &gt; für 49 EUR 2300/256 MBit/s (die sogar recht ordentlich nutzbar sind, &gt; Downloadraten um die 250 MBytes/s sind realistisch, wenn der Server &gt; auf der anderen Seite mitmacht) mit 5 GB Freivolumen. Reicht für &gt; mich. QSL hat zum gleichen Preis lediglich 1500/256 im Angebot, bei &gt; einem GByte Freivolumen. Reicht nicht. Das sind aber alles Angebote für Firmenkunden, und auch wenn es hier keiner erwähnt hat, geht es hier wohl eher um Privatkunden. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

